Описание
В таблице ниже описаны обычная система испытаний VPT для COTS модулей. По заказу могут быть проведены испытания на соответствие специальным требованиям. Пожалуйста, свяжитесь с представителями компании по вопросам испытаний на работу в различных условиях окружающей среды для других высоконадежных применений.
Основные характеристики
Испытание | MIL-STD-883 | Стандарт (без индекса) | Специальные/MIL |
---|---|---|---|
PreCap Inspection | IPC-A-610 класс III | ![]() | ![]() |
Цикличное изменение температуры | Метод 1010, Условия B, 10 циклов | ![]() |
|
Термоциклы | 96 часов при 100° C 12 часов при 100° C | ![]() | ![]() |
Конечные испытания электрической части | 100% при -55° C, 25° C, 100° C1 100% при 25° C | ![]() | ![]() |
Окончательная проверка | Метод 2009 | ![]() | ![]() |
Примечание 1: Все результаты R&R испытания при -55°C, +25°C и +100°С со всеми данными включаются в поставку товара.